trasgressione.net

Riepilogo per il periodo: Ultimi 12 mesi
Generato 01-Dec-2008 10:58 CET

Riepilogo statistico per trasgressione.net

Riepilogo mensile
Mese Media giornaliera Totale mensile
Contatti File Pagine Visite Siti KBytes Visite Pagine File Contatti
Nov 2008 3456 2671 794 272 7351 1004642 8169 23822 80145 103699
Ott 2008 2957 2359 677 227 6565 1029943 7061 20988 73140 91694
Set 2008 2241 1836 515 174 5246 570796 5248 15470 55082 67235
Ago 2008 1535 1303 446 130 3117 446477 4043 13855 40414 47605
Lug 2008 2657 2134 891 245 5511 606817 7624 27621 66168 82369
Giu 2008 3111 2609 1059 260 6875 859323 7806 31784 78286 93357
Mag 2008 3700 2891 1039 340 9038 1525496 10551 32224 89628 114721
Apr 2008 3262 2609 860 322 7821 942496 9660 25814 78288 97878
Mar 2008 3336 2670 788 269 7439 888196 8363 24451 82771 103432
Feb 2008 4295 3682 919 424 9971 1686817 12317 26652 106780 124555
Gen 2008 3312 2766 802 387 9038 1171112 12019 24880 85762 102702
Dic 2007 2986 2492 810 353 5688 1430506 10957 25140 77256 92584
Totali 12162621 103818 292701 913720 1121831


Generated by Webalizer Version 2.01