
| Riepilogo mensile | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Mese | Media giornaliera | Totale mensile | ||||||||
| Contatti | File | Pagine | Visite | Siti | KBytes | Visite | Pagine | File | Contatti | |
| Lug 2010 | 2881 | 2151 | 1106 | 345 | 4264 | 789845 | 9669 | 30968 | 60243 | 80688 |
| Giu 2010 | 3791 | 2812 | 1465 | 356 | 5409 | 1350155 | 10691 | 43963 | 84382 | 113732 |
| Mag 2010 | 3238 | 2446 | 1061 | 343 | 6105 | 1084282 | 10635 | 32912 | 75846 | 100406 |
| Apr 2010 | 3681 | 2899 | 1502 | 492 | 5846 | 1087777 | 14772 | 45061 | 86980 | 110455 |
| Mar 2010 | 4371 | 3330 | 1398 | 427 | 6281 | 1616222 | 13249 | 43368 | 103239 | 135530 |
| Feb 2010 | 5598 | 4167 | 1679 | 457 | 6863 | 2009177 | 12797 | 47023 | 116683 | 156764 |
| Gen 2010 | 4909 | 3764 | 1373 | 383 | 8174 | 4395896 | 11888 | 42570 | 116703 | 152179 |
| Dic 2009 | 2934 | 2242 | 922 | 293 | 5086 | 870216 | 9101 | 28591 | 69516 | 90973 |
| Nov 2009 | 4435 | 3265 | 1234 | 327 | 5873 | 1265537 | 9838 | 37041 | 97965 | 133064 |
| Ott 2009 | 3372 | 2539 | 1031 | 326 | 5044 | 847213 | 10118 | 31966 | 78720 | 104561 |
| Set 2009 | 3065 | 2376 | 1045 | 312 | 5134 | 705844 | 9375 | 31361 | 71302 | 91952 |
| Ago 2009 | 2255 | 1785 | 897 | 308 | 3633 | 669908 | 9551 | 27823 | 55336 | 69921 |
| Totali | 16692072 | 131684 | 442647 | 1016915 | 1340225 | |||||
| Generated by Webalizer Version 2.21 |